La 24 ore di Le Mans 2024 si apre con le verifiche tecniche iniziali: segui in diretta la prima giornata del “Pesage”
La 24 ore di Le Mans inizia sempre oltre una settimana prima, con le verifiche tecniche, il “Pesage“, che viene svolto in Place de La République, nel centro cittadino della città , e si può seguire in diretta streaming su YouTube.
In passato i controlli tecnici erano un momento critico: fino all’era LMP1 era atteso un pacchetto aerodinamico specifico, e non sono mancati clamorosi casi di soluzioni tecniche al limite del regolamento se non proprio bocciate (come il cofano flessibile Porsche nel 2015).
Leggi anche:
24 ore di Le Mans 2024 | Programma e Orari TV della 92ª edizione
Da diversi anni Hypercar, LMP2 e LMGT3 sono tutte classi omologate, quindi non ci sono grandi novità da scoprire. Rimane però una occasione quasi unica di guardare sotto il cofano e sotto il fondo vettura, con le telecamere che offrono dettagli difficili da vedere anche ad occhio nudo.
I controlli impiegano 20 minuti circa, e consistono di:
- Misurazioni di peso e dimensioni
- Scansione Aerodinamica
- Verifiche sulla Sicurezza
- Motore, Telemetria, Elettronica
[L’elenco delle auto attese per il primo giorno]
L’elenco delle auto attese sulle bilance venerdì 7 giugno
- 10h00 | Ford Mustang LMGT3 #44 Proton Competition
- 10h10 | Ford Mustang LMGT3 #77 Proton Competition
- 10h20 | Ford Mustang LMGT3 #88 Proton Competition
- 10h30 | Oreca 07-Gibson #24 Nielsen Racing
- 10h40 | Oreca 07-Gibson #34 Inter Europol Competition
- 10h50 | BMW M4 LMGT3 #31 Team WRT
- 11h00 | BMW M4 LMGT3 #46 Team WRT
- 11h10 | BMW M Hybrid V8 #15 BMW M Team WRT
- 11h20 | BMW M Hybrid V8 #20 BMW M Team WRT
- 11h30 | Corvette Z06 LMGT3.R #81 TF Sport
- 11h40 | Corvette Z06 LMGT3.R #82 TF Sport
- 11h50 | Oreca 07-Gibson #14 AO by TF
- 12h00 | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 #60 Iron Lynx
- 12h10 | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 #85 Iron Dames
Pausa pranzo
- 13h30 | Lamborghini SC63 #19 Lamborghini Iron Lynx
- 13h40 | Lamborghini SC63 #63 Lamborghini Iron Lynx
- 13h50 | Oreca 07-Gibson #22 United Autosports
- 14h00 | Oreca 07-Gibson #23 United Autosports USA
- 14h10 | McLaren 720S LMGT3 Evo #59 United Autosports
- 14h20 | McLaren 720S LMGT3 Evo #95 United Autosports
- 14h30 | Porsche 963 #12 Hertz Team JOTA
- 14h40 | Porsche 963 #38 Hertz Team JOTA
- 14h50 | Oreca 07-Gibson #37 Cool Racing
- 15h00 | Oreca 07-Gibson #47 Cool Racing
- 15h10 | Alpine A424 #35 Alpine Endurance Team
- 15h20 | Alpine A424 #36 Alpine Endurance Team
- 15h30 | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 #27 Heart Of Racing
- 15h40 | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 #777 D’STATION Racing
- 15h50 | Isotta Fraschini Tipo6-C #11 Isotta Fraschini
- 16h00 | Oreca 07-Gibson #30 Duqueine Team
- 16h10 | Cadillac V-Series.R #2 Cadillac Racing
- 16h20 | Cadillac V-Series.R #3 Cadillac Racing
- 16h30 | Cadillac V-Series.R #311 Whele Cadillac Racing
- 16h40 | Oreca 07-Gibson #65 Panis Racing
- 16h50 | Oreca 07-Gibson #28 IDEC Sport
- 17h00 | Peugeot 9X8 #93 Peugeot TotalEnergies
- 17h10 : Peugeot 9X8 #94 Peugeot TotalEnergies
[penci_button link=”https://t.me/F1inGenerale_WEC_ELMS_GT” icon=”” icon_position=”left” full=”1″ text_color=”white” background=”#51C623″ text_hover_color=”#51C623″ hover_bgcolor=”white” target=”_blank”]Seguici sul nostro canale Telegram Endurance[/penci_button]
Copertina: focuspackmedia.de / FIA WEC
Rimani sempre aggiornato sul mondo Endurance entrando nel canale Telegram specifico.
Seguici sui social: Telegram – TikTok – Instagram – Facebook – Twitter