Andiamo a vedere quelle che sono le classifiche dopo il GP del Portogallo che, sulla pista di Portimao, hanno aperto la stagione di MotoGP.
Il GP del Portogallo ha dato il via alla stagione 2023 di MotoGP sulla splendida cornice di Portimao. Tra il debutto della Sprint Race e dei duelli molto al limite, il Motomondiale è ripartito alla grande. Andiamo a vedere quelle che sono le classifiche piloti, team e costruttori dopo il primo weekend dell’anno.
Classifica Piloti
Il primo weekend del campionato conferma l’ottimo stato di forma del campione in carica Francesco Bagnaia che esce dal Portogallo con un doppio successo e la posizione in vetta della classifica. Ottimi risultati sia per Vinales e Bezzecchi rispettivamente secondo e terzo in classifica, e quest’ultimo primo dei piloti indipendenti. Buone prestazioni sono arrivate anche da Alex Marquez e Jack Miller che sono i migliori di coloro che hanno cambiato team questa stagione. Non eccezionali le prestazioni di Fabio Quartararo, il quale ha sofferto la scarsa competitività della Yamaha. Weekend a due facciate per Marc Marquez , che dopo il podio nella gara sprint, causa un incidente che ha coinvolto Jorge Martin e Miguel Oliveira.
Posizione | Pilota | Team | Punti | |
1 | F.Bagania | 1 | Ducati Lenovo | 37 |
2 | M.Vinales | 12 | Aprilia Racing | 25 |
3 | M.Bezzecchi | 72 | Ducati Mooney VR|46 | 16 |
4 | J.Zarco | 5 | Ducati Pramac | 15 |
5 | J.Miller | 43 | KTM RedBull | 15 |
6 | A.Marquez | 73 | Ducati Gresini | 12 |
7 | A.Espargaro | 41 | Aprilia Racing | 11 |
8 | B.Binder | 33 | KTM RedBull | 10 |
9 | J.Martin | 89 | Ducati Pramac | 9 |
10 | F.Quartararo | 20 | Yamaha Monster | 8 |
11 | M.Marquez | 93 | Honda Repsol | 7 |
12 | A.Rins | 42 | Honda LCR | 6 |
13 | J.Mir | 36 | Honda Repsol | 5 |
14 | T.Nakagami | 30 | Honda LCR | 4 |
15 | M.Oliveira | 88 | Aprilia RNF | 3 |
16 | A.Fernandez | 37 | GasGas Tech 3 | 3 |
17 | F.Morbidelli | 21 | Yamaha Monster | 2 |
18 | R.Fernandez | 25 | Aprilia RNF | 0 |
19 | F.Di Giannantonio | 49 | Ducati Gresini | 0 |
20 | E.Bastianini | 23 | Ducati Lenovo | 0 |
12 | L.Marini | 10 | Ducati Mooney VR|46 | 0 |
22 | P.Espargaro | 44 | GasGas Tech 3 | 0 |
Leggi anche: Moto3 | GP Portogallo: Torna la vecchia Moto3! Holgado vince al termine di una gara di gruppo
Classifica Team
L’Aprilia grazie alle prestazioni solide dei suoi due alfieri si ritrova in vetta alla classifica dei Team, mentre il Team Factory Ducati, privato di Bastianini a causa della frattura rimediata nella gara sprint, ha dovuto contare sul solo Bagnaia che grazie ad una straordinaria doppietta si porta a meno uno dalla Aprilia. Ducati Pramac si conferma il riferimento per i team indipendenti. Buon weekend per KTM RedBull che grazie alle prestazioni di Binder e Miller, mentre continua il periodo buio di Yamaha.
Posizione | Team | Punti |
1 | Aprilia Racing | 37 |
2 | Ducati Lenovo Factory team | 38 |
3 | KTM RedBull Factory Team | 25 |
4 | Ducati Prima Pramac | 24 |
5 | Ducati Mooney VR|46 | 16 |
6 | Honda Repsol Team | 12 |
7 | Ducati Gresini Racing | 12 |
8 | Yamaha Monster Factory team | 10 |
9 | Honda LCR | 10 |
10 | Aprilia RNF MotoGP Team | 3 |
11 | GasGas Tech 3 Factory Team | 3 |
Classifica Costruttori
Per quanto riguarda la classifica dedicata ai costruttori riflette i valori che si ritrovano nella classifica dei team eccetto per la prima posizione occupata da Ducati.
Posizione | Costruttore | Punti |
1 | Ducati | 37 |
2 | Aprilia | 25 |
3 | KTM | 16 |
4 | Honda | 13 |
5 | Yamaha | 8 |
Rimani sempre aggiornato sulla MotoGP e sui motori entrando nel canale Telegram specifico.
Seguici sui social: Telegram – TikTok – Instagram – Facebook – Twitter
Lascia un commento sotto questo articolo per interagire con gli altri appassionati e diventare il lettore più attivo. Presto novità!