La stagione 2024 di F1 è stata piena di sorprese con 7 diversi vincitori durante l’anno, le classifiche piloti e costruttori sono molto diverse dall’anno scorso: ecco il confronto.
La Red Bull ha dominato la stagione 2023 vincendo tutte le gare tranne una, quest’anno invece ci sono stati 7 diversi vincitori. Verstappen, e Red Bull, hanno vinto più GP di tutti con 9 vittorie per l’olandese. Ma altri 3 team sono riusciti a vincere almeno 4 gare. Quindi la classifica piloti, e quella costruttori, 2024 è cambiata molto da quella dell’anno scorso.
Max Verstappen ha trionfato in 19 delle 22 gare disputate nel 2023 vincendo il suo terzo titolo piloti, in questa stagione si è aggiudicato il quarto vincendo 9 delle 24 gare del calendario. Il suo compagno, Sergio Perez, nel 2023 era secondo nei piloti con 2 vittorie a suo nome, nel 2024 si è classificato ottavo con 0 vittorie.
Quest’anno le classifiche sono cambiate parecchio e i campioni in carica hanno avuto diverse sfide da superare. McLaren, Ferrari e Mercedes – anche se meno rispetto alle altre due – sono diventate squadre più competitive e hanno raggiunto, e superato, la Red Bull.
Verstappen ha vinto nuovamente il titolo, ma con molti meno punti. Perez e Alonso sono stati gli altri grandi sconfitti, se si confronta la differenza di punti con quella dell’anno scorso. Stessa cosa si può dire per Red Bull, Aston Martin, Alpine e Sauber.
Il “vincitore” del confronto è stato Oscar Piastri, che ha avuto una solida seconda stagione in F1. Anche il compagno di squadra Lando Norris, che si è classificato secondo, ha avuto un importante aumento di punti. Allo stesso modo, le Ferrari sono migliorate molto arrivando a contendersi il titolo costruttori fino all’ultima gara con la McLaren.

(@F1)
Leggi anche: F1 | Lawson conosce il motivo per cui Verstappen ha demolito i suoi compagni di squadra: ecco la sua soluzione
Confronto classifica piloti 2023-2024
Pilota |
Punti ‘24 |
Punti ‘23 |
dal ‘23 al ‘24 |
Max Verstappen | 437 (1°) | 575 (1°) | -138 (=) |
Lando Norris | 374 (2°) | 205 (6°) | +169 (+4) |
Charles Leclerc | 356 (3°) | 206 (5°) | +150 (+2) |
Oscar Piastri | 292 (4°) | 97 (9°) | +195 (+5) |
Carlos Sainz | 290 (5°) | 200 (7°) | +90 (+2) |
George Russell | 245 (6°) | 175 (8°) | +70 (+2) |
Lewis Hamilton | 223 (7°) | 234 (3°) | -11 (-4) |
Sergio Pérez | 152 (8°) | 285 (2°) | -133 (-6) |
Fernando Alonso | 70 (9°) | 206 (4°) | -136 (-5) |
Pierre Gasly | 42 (10°) | 62 (11°) | -20 (+1) |
Nico Hulkenberg | 41 (11°) | 9 (16°) | +32 (+5) |
Yuki Tsunoda | 30 (12°) | 17 (14°) | +13 (+2) |
Lance Stroll | 24 (13°) | 74 (10°) | -50 (-3) |
Esteban Ocon | 23 (14°) | 58 (12°) | -23 (-2) |
Kevin Magnussen | 16 (15°) | 3 (19°) | +13 (+4) |
Alex Albon | 12 (16°) | 27 (13°) | -15 (-3) |
Daniel Ricciardo | 12 (17°) | 6 (17°) | +6 (=) |
Oliver Bearman | 7 (18°) | – | – |
Franco Colapinto | 5 (19°) | – | – |
Zhou Guan Yu | 4 (20°) | 6 (18°) | -2 (-2) |
Liam Lawson | 4 (21°) | 2 (20°) | +2 (-1) |
Valtteri Bottas | 0 (22°) | 10 (15°) | -10 (-7) |
Logan Sargeant | 0 (23°) | 1 (21°) | -1 (-2) |
Jack Doohan | 0 (24°) |
Confronto classifica costruttori 2023-2024
Team |
Punti ‘24 |
Punti ‘23 |
dal ‘23 al ‘24 |
McLaren | 666 (1°) | 302 (4°) | +364 (+3) |
Ferrari | 652 (2°) | 406 (3°) | +246 (+1) |
Red Bull | 589 (3°) | 860 (1°) | -271 (-2) |
Mercedes | 468 (4°) | 409 (2°) | +59 (-2) |
Aston Martin | 94 (5°) | 280 (=) | -186 (=) |
Alpine | 65 (6°) | 120 (=) | -55 (=) |
Haas | 58 (7°) | 12 (10°) | +46 (+3) |
RB | 46 (8°) | 25 (=) | +21 (=) |
Williams | 17 (9°) | 28 (7°) | -11 (-2) |
Kick Sauber | 4 (10°) | 16 (9°) | -12 (-1) |
Seguici sui social: Telegram – TikTok – Instagram – Facebook – Twitter
Immagine copertina: newsauto.it