Neanche i problemi alla monoposto fermano Max: la sessione di Prove Libere ĆØ sua.
Max Verstappen domina le FP1 in Austria, nonostante il problema elettrico che ha causato una bandiera rossa, durata solo pochi minuti.
La monoposto del pilota olandese si ĆØ fermata sul rettilineo principale, ma dopo un rapido reset del motore Verstappen ĆØ tornato in pista per chiudere la sessione di Prove Libere sul gradino piĆ¹ alto del podio.
FP1 senza troppi colpi di scena, con le due Mercedes che hanno dominato per gran parte della sessione, prima di terminare in quinta e ottava posizione.
Seconda, invece, la McLaren di Oscar Piastri, seguito dalle due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz.
FP1 – I tempi
Pos | Pilota | Team | Tempi | Giri |
1 | MaxĀ Verstappen | Red Bull | 1:05.685Ā (S) | 27 |
2 | OscarĀ Piastri | McLaren | 1:05.961Ā (S) | 31 |
3 | CharlesĀ Leclerc | Ferrair | 1:06.055Ā (S) | 30 |
4 | CarlosĀ Sainz | Ferrari | 1:06.128Ā (S) | 30 |
5 | LewisĀ Hamilton | Mercedes | 1:06.254Ā (H) | 38 |
6 | EstebanĀ Ocon | Alpine | 1:06.297Ā (S) | 29 |
7 | LanceĀ Stroll | Aston Martin | 1:06.384Ā (S) | 26 |
8 | GeorgeĀ Russell | Mercedes | 1:06.386Ā (H) | 31 |
9 | YukiĀ Tsunoda | Racing Bulls | 1:06.579Ā (S) | 29 |
10 | FernandoĀ Alonso | Aston Martin | 1:06.603Ā (S) | 29 |
11 | PierreĀ Gasly | Alpine | 1:06.734Ā (S) | 27 |
12 | SergioĀ Perez | Red Bull | 1:06.783Ā (M) | 23 |
13 | LandoĀ Norris | McLaren | 1:06.880Ā (H) | 29 |
14 | ZhouĀ Guanyu | Kick Sauber | 1:06.919Ā (S) | 27 |
15 | ValtteriĀ Bottas | Kick Sauber | 1:06.925Ā (S) | 28 |
16 | DanielĀ Ricciardo | Racing Bulls | 1:06.962Ā (S) | 30 |
17 | NicoĀ Hulkenberg | Haas | 1:06.966Ā (S) | 30 |
18 | AlexanderĀ Albon | Williams | 1:06.995Ā (M) | 27 |
19 | KevinĀ Magnussen | Haas | 1:07.145Ā (S) | 30 |
20 | LoganĀ Sargeant | Williams | 1:07.259Ā (M) | 28 |
Un circuito con nuove strisce di ghiaia, parte di alcune modifiche chiave per aiutare a evitare il problema dell’anno scorso con le violazioni dei limiti di pista.
“Abbiamo installato una striscia di ghiaia larga 2,5 m direttamente dietro il marciapiede all’uscita della svolta 9 e della svolta 10 sul lato sinistro e nelle curve 1, 3, 4 e 6 abbiamo spostato la linea bianca per rendere la distanza dalla ghiaia inferiore a 2 metri“, ha spiegato FIA Niels Wittich, descrivendo le modifiche.
Un’ulteriore linea blu ĆØ stata aggiunta anche tra la linea bianca e i cordoli per rendere piĆ¹ facile vedere una violazione.
Leggi anche: F1 | Daniel Ricciardo: 250 partenze e 8 vittorie che perĆ² ānon sono abbastanzaā
Seguici sui social: Telegram – TikTok – Instagram – Facebook – Twitter
Fonte immagine di copertina: @F1