Nella F1 Sprint Race del GP della Cina avremo una griglia di partenza inedita, infatti sarà prima partenza dalla pole per Lewis Hamilton in Ferrari. Verstappen secondo per pochi millesimi insieme a Piastri 3°. Leclerc invece fatica un po’ di più ma è comunque 4°, nel mentre Norris sprofonda nel Q3.
La griglia di partenza della F1 Sprint Race vede Lewis Hamilton in partenza dalla prima posizione con la SF25. L’altra Ferrari di Charles Leclerc è più arretrata in quarta posizione con un distacco di 2 decimi. Tra le rosse ci sono Verstappen e Piastri che godono di un grande stato di forma, l’ultimo dà conferma alla competitività della McLaren nonostante la sesta posizione di Norris. L’altra Red Bull di Lawson invece fa molta fatica e partirà ultimo
Griglia di partenza e tempi

Posizione | Pilota | Team | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:30.849 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:30.867 |
3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.929 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.057 |
5 | George Russell | Mercedes | 1:31.169 |
6 | Lando Norris | McLaren | 1:31.393 |
7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.738 |
8 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:31.773 |
9 | Alexander Albon | Williams | 1:31.852 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.982 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.815 |
12 | Oliver Bearman | Haas | 1:31.978 |
13 | Carlos Sainz | Williams | 1:32.325 |
14 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:32.564 |
15 | Isack Hadjar | Racing Bulls | s.t. |
16 | Jack Doohan | Alpine | 1:32.575 |
17 | Pierre Gasly | Alpine | 1:32.640 |
18 | Esteban Ocon | Haas | 1:32.651 |
19 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:32.675 |
20 | Liam Lawson | Red Bull | 1:32.729 |
La Sprint Race si terrà domattina alle 4 e assegnerà punti, come da regolamento, ai primi otto classificati, con il vincitore che ne otterrà otto. Lewis Hamilton ha già espresso grande soddisfazione per la prima pole position ottenuta con la Ferrari, sottolineando il duro lavoro svolto dal team per migliorare le prestazioni dopo il decimo posto nel GP d’Australia ma sa che non ha ancora vinto la gara. Leclerc nel mentre proverà a capire dove poter fare la differenza in vista delle qualifiche di domani e della sprint race, anche se probabilmente già lo sa.
Seguici sui social: Telegram – TikTok – Instagram – Facebook – Twitter