Nel calendario di F1 ci sono 24 GP e alcuni di questi circuiti sono in “pericolo”, il Belgio è stato l’ultimo paese ospitante a firmare un nuovo contratto con la categoria: ecco chi rimane.
Otto mesi fa, sette circuiti di F1 stavano riflettendo sul loro futuro in Formula 1 data la vicinanza della scadenza dei loro contratti. In poco tempo sono stati stretti nuovi accordi con cinque di questi GP, l’ultimo annunciato è stato il Gran Premio del Belgio.
Al momento ci sono solo due circuiti dei sette ancora da confermare, quelli di Città del Messico e Emilia Romagna a Imola. Inoltre, quattro GP – Olanda, USA, Spagna e Azerbaijan – hanno il contratto in scadenza alla fine del 2026.
In ogni caso, al momento il GP d’Olanda ospiterà la sua ultima gara l’anno prossimo, dopo aver recentemente firmato un’estensione di un anno. Il circuito a Barcellona dovrebbe, invece, essere sostituito da un evento a Madrid, anche se si ritiene che siano ancora in corso trattative per una possibile estensione.
La F1 ha, inoltre, chiarito i suoi piani per il futuro. Infatti, intendono implementare una politica di rotazione dei circuiti.

(@motori.ilmessaggero.it)
Leggi anche: F1 | UFFICIALE: ecco la data di presentazione della Ferrari per la stagione 2025
I contratti dei GP in calendario
Nella tabella sottostante sono riportate le durate dei contratti di 12 sedi, su 24, dei GP presenti nel calendario di F1 attualmente.
Gran premio |
Circuito di F1 |
Importo annuo stimato ($) |
Ultimo anno di contratto |
Città del Messico | Autodromo Hermanos Rodriguez | 25 milioni | 2025 |
Emilia Romagna | Autodromo Enzo e Dino Ferrari-Imola | 28 milioni | 2025 |
Olanda | Zandvoort | 32 milioni | 2026 |
Stati Uniti | Circuito delle Americhe | 25 milioni | 2026 |
Spagna | Circuito di Barcellona | 25 milioni | 2026 |
Azerbaijan | Circuito cittadino di Baku | 55 milioni | 2026 |
Singapore | Circuito Marina Bay | 35 milioni | 2028 |
Giappone | Circuito Internazionale di Suzuka | 25 milioni | 2029 |
Cina | Circuito Internazionale di Shanghai | 50 milioni | 2030 |
San Paolo | Autódromo José Carlos Pace – Interlagos | 25 milioni | 2030 |
Arabia Saudita | Jeddah Corniche Circuit | 55 milioni | 2030 |
Austria | Red Bull Ring | 25 milioni | 2030 |
I restanti 12 contratti
Questa tabella mostra le durate dei restanti 12 GP in calendario, con l’aggiunta del GP di Madrid.
Gran premio |
Circuito di F1 |
Importo annuo stimato ($) |
Ultimo anno di contratto |
Abu Dhabi | Circuito di Yas Marina | 40 milioni | 2030 |
Italia | Autodromo Nazionale Monza | 25 milioni | 2031 |
Monaco | Circuito di Monaco | 25 milioni | 2031 |
Miami | Autodromo Internazionale di Miami | Collaborazione | 2031 |
Belgio | Circuito di Spa-Francorchamps | 25 milioni | 2031 (a rotazione dopo il 2027) |
Canada | Circuito Gilles Villeneuve | 30 milioni | 2031 |
Qatar | Circuito Internazionale di Lusail | 55 milioni | 2032 |
Ungheria | Hungaroring | 40 milioni | 2032 |
Las Vegas | Circuito del Gran Premio di Las Vegas | Di proprietà della F1 | 2025 (opzione al 2032) |
Gran Bretagna | Silverstone | 25 milioni | 2034 |
Madrid (data da confermare) | Circuito cittadino di Madrid (TBC) | Sconosciuto | 2035 |
Bahrein | Circuito Internazionale del Bahrein | 45 milioni | 2036 |
Australia | Albert Park | 35 milioni | 2037 |
Seguici sui social: Telegram – TikTok – Instagram – Facebook – Twitter
Immagine copertina: F1